Итоги районного соревнования дружин юных пожарных, посвященного Дню защитника Отечества
16 февраля 2024 года на базе МБОУ «Гимназия №5» состоялось районное соревнование дружин юных пожарных, посвященное Дню защитника Отечества (приказ МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула о проведении соревнования дружин юных пожарных №15 от 14.02 2024)
В соревновании приняли участие учреждения образования №: 1, 5, 6, 22, 24, 27, 48, 55, 63, 76, 91, 93, 95, 122. (приказ МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула об итогах соревнования дружин юных пожарных №24 от 20.02 2024)
Не участвовали учреждения образования №: 2, 13, 54, 94, 96
№ п/п | Учреждение образования |
Руководитель ДЮП |
Время, затраченное на прохождение дистанции |
Итог соревнований |
1. | МБОУ «Гимназия №24» | Купина Елена Валерьевна | 2.27 | 12 место |
2. | МБОУ «ООШ №95» | Архипова Елена Васильевна | 2.41 | 13 место |
3. | МБОУ «Гимназия №5» | Кукла Евгений Николаевич | 1.36 | 3 место |
4. | МБОУ «СОШ №1» | Халилова Ленара Решатовна | 1.24 | 2 место |
5. | МБОУ «Лицей №122» | Дубовицкая Кристина Игоревна | 1.36 | 3 место |
6. | МБОУ «ООШ №91» | Саутов Рустам Дильшатович | 1.51 | 6 место |
7. | МБОУ «СОШ №6» | Гуреева Ольга Александровна | 1, 48 | 5 место |
8. | МБОУ «СОШ №76» | Усов Виталий Александрович | 1.42 | 4 место |
9. | МБОУ «СОШ №63» | Бекетова Мария Сергеевна | 2.15 | 10 место |
10. | МБОУ «ООШ №93» | Тарасова Анастасия Валерьевна | 2.18 | 11 место |
11. | МБОУ «Гимназия №22» | Невзорова Виктория Леонидовна | 1.15 | 1 место |
12. | МБОУ «СОШ №55» | Долженко Михаил Юрьевич | 1,56 | 7 место |
13. | МБОУ «СОШ №48» | Коваленко Инга Петровна | 2.09 | 8 место |
14. | МБОУ «Гимназия №27» | Корянов Константин Васильевич | 2,13 | 9 место |
Методист МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула Н.А. Тимонина